來源為韓版官方公布的機率表:https://closers.nexon.com/News/Guide/List?n4ArticleCategorySN=4#today

公告中提到:

  • 所有機率均已通過遊戲記錄分析驗證,可正常運行。
  • 因為四捨五入到小數第二位會造成些許差異,總機率應為100%,但根據此表計算總機率不一定是100%。
  • % 標示到小數點第二位,比例到小數點第一位。(不清楚意思)

使用一般強化器燃料時的機率表

注意:

  • 使用幸運強化器燃料時,成功率為1.3倍
  • +20機率表:此為韓版剛公布機率表時所記錄的。
  • +22機率表:此為韓版開放機械王同時開放+22所修改的表,0-10的各機率不變,台版已經套用此機率表
  • +25機率表:因應韓版2022/07/28開放野獸王並將強化上限提升至+25所修改的機率表
強化前等級 成功(+1) 大成功(+2) 大成功(+3) 大成功(+4) 無變化 失敗(-1)
0 40% 25% 20% 15% 0 0
1 40% 25% 20% 15% 0 0
2 40% 25% 20% 15% 0 0
3 40% 25% 20% 15% 0 0
4 40% 25% 20% 15% 0 0
5 40% 25% 20% 15% 0 0
6 40% 25% 20% 15% 0 0
7 40% 40% 20% 0 0 0
8 50% 18% 2% 0 0 0
9 80% 18% 2% 0 0 0
10 80% 18% 2% 0 0 0
11 80% 20% 0 0 0 0
12 99% 1% 0 0 0 0
13 2.9% 0.2% 0 0 96.9% 0
14 1% 0 0 0 99% 0
15 1% 0 0 0 97.5% 1.5%
16 0.45% 0 0 0 98.05% 1.5%
17 0.35% 0 0 0 98.15% 1.5%
18 0.35% 0 0 0 98.15% 1.5%
19 0.35% 0 0 0 98.15% 1.5%
20 0.26% 0 0 0 98.24% 1.5%
21 0.26% 0 0 0 98.24% 1.5%
22 0.26% 0 0 0 98.24% 1.5%
23 0.26% 0 0 0 98.24% 1.5%
24 0.26% 0 0 0 98.24% 1.5%

加倍活動所套用的機率表

強化前等級 成功(+1) 大成功(+2) 大成功(+3) 大成功(+4) 無變化 失敗(-1)
0 40% 25% 20% 15% 0 0
1 40% 25% 20% 15% 0 0
2 40% 25% 20% 15% 0 0
3 40% 25% 20% 15% 0 0
4 40% 25% 20% 15% 0 0
5 40% 25% 20% 15% 0 0
6 40% 25% 20% 15% 0 0
7 40% 40% 20% 0 0 0
8 50% 18% 2% 0 0 0
9 80% 18% 2% 0 0 0
10 80% 18% 2% 0 0 0
11 80% 20% 0 0 0 0
12 99% 1% 0 0 0 0
13 4.35% 0.2% 0 0 95.45% 0
14 1.5% 0 0 0 98.5% 0
15 1.1% 0 0 0 97.4% 1.5%
16 0.5% 0 0 0 98% 1.5%
17 0.39% 0 0 0 98.11% 1.5%
18 0.39% 0 0 0 98.11% 1.5%
19 0.39% 0 0 0 98.11% 1.5%
20 0.29% 0 0 0 98.21% 1.5%
21 0.29% 0 0 0 98.21% 1.5%
22 0.29% 0 0 0 98.21% 1.5%
23 0.29% 0 0 0 98.21% 1.5%
24 0.29% 0 0 0 98.21% 1.5%
強化前等級 成功(+1) 大成功(+2) 大成功(+3) 大成功(+4) 無變化 失敗(-1)
0 50% 25% 15% 10% 0 0
1 53% 21% 16% 10% 0 0
2 59% 18% 12% 11% 0 0
3 63% 13% 13% 11% 0 0
4 63% 13% 13% 11% 0 0
5 72% 14% 7% 7% 0 0
6 82% 8% 8% 2% 0 0
7 88% 9% 2% 1% 0 0
8 94% 4% 2% 0 0 0
9 96% 3% 1% 0 0 0
10 47% 2% 1% 0 0 50%
11 28% 2% 0 0 40% 30%
12 14% 1% 0 0 70% 15%
13 1.4% 0.1% 0 0 78.5% 20%
14 0.4% 0 0 0 97.6% 2%
15 0.26% 0 0 0 98.24% 1.5%
16 0.26% 0 0 0 98.24% 1.5%
17 0.26% 0 0 0 98.24% 1.5%
18 0.26% 0 0 0 98.24% 1.5%
19 0.26% 0 0 0 98.24% 1.5%
強化前等級 成功(+1) 大成功(+2) 大成功(+3) 大成功(+4) 無變化 失敗(-1)
0 50% 25% 15% 10% 0 0
1 53% 21% 16% 10% 0 0
2 59% 18% 12% 11% 0 0
3 63% 13% 13% 11% 0 0
4 63% 13% 13% 11% 0 0
5 72% 14% 7% 7% 0 0
6 82% 8% 8% 2% 0 0
7 88% 9% 2% 1% 0 0
8 94% 4% 2% 0 0 0
9 96% 3% 1% 0 0 0
10 47% 2% 1% 0 0 50%
11 38% 2% 0 0 30% 30%
12 29% 1% 0 0 55% 15%
13 2.9% 0.1% 0 0 77% 20%
14 1% 0 0 0 97% 2%
15 0.5% 0 0 0 98% 1.5%
16 0.45% 0 0 0 98.05% 1.5%
17 0.35% 0 0 0 98.15% 1.5%
18 0.35% 0 0 0 98.15% 1.5%
19 0.35% 0 0 0 98.15% 1.5%
20 0.26% 0 0 0 98.24% 1.5%
21 0.26% 0 0 0 98.24% 1.5%

加倍活動

+11 以下強化嘗試時,100% 成功
+13 以下強化嘗試時,失敗機率 0%,成功機率對比現有機率增加50%
+14 以上強化嘗試時,成功機率對比現有機率增加10%

參考來源

強化前等級 成功(+1) 大成功(+2) 大成功(+3) 大成功(+4) 無變化 失敗(-1)
0 50% 25% 15% 10% 0 0
1 53% 21% 16% 10% 0 0
2 59% 18% 12% 11% 0 0
3 63% 13% 13% 11% 0 0
4 63% 13% 13% 11% 0 0
5 72% 14% 7% 7% 0 0
6 82% 8% 8% 2% 0 0
7 88% 9% 2% 1% 0 0
8 94% 4% 2% 0 0 0
9 96% 3% 1% 0 0 0
10 97% 2% 1% 0 0 0
11 98% 2% 0 0 0% 0
12 44% 1% 0 0 55% 0
13 4.4% 0.1% 0 0 95.5% 0
14 1.1% 0 0 0 96.9% 2%
15 0.55% 0 0 0 97.95% 1.5%
16 0.495% 0 0 0 98.005% 1.5%
17 0.385% 0 0 0 98.115% 1.5%
18 0.385% 0 0 0 98.115% 1.5%
19 0.385% 0 0 0 98.115% 1.5%
20 0.286% 0 0 0 98.214% 1.5%
21 0.286% 0 0 0 98.214% 1.5%

晶片槽機率

指開啟與修改晶片槽的機率

注意:

  1. 開啟第2或3格時,已經有的顏色會被排除,則此機率會平均分布在其他顏色中。
  2. 使用”驅動器”時(包含鉑金),機率總和由100%變為124%,就是選擇的顏色會多24%機率,並且再轉換成總機率100%進行操作。
顏色 武器 模組 護盾 接收器
紅色
藍色
黃色
綠色
紫色
黑色
白色
13% 13% 13% 14%
鉑金 9% 9% 9% 2%